Clôtures en matériaux naturels
Treillages (Fences) en châtaignier - Chesnut - Fencing
Clôtures en châtaignier
Caractéristique
- lattes fendues, non-sciées
Distance entre les lattes: 35 mm
| Code | Description | Hauteur | Emballage | Nombre | |
| KP/KA/A/1 | Clôture en châtaignier | 1,00 m | 10 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| KP/KA/A/1.2 | Clôture en châtaignier | 1,20 m | 10 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| KP/KA/A/1.5 | Clôture en châtaignier | 1,50 m | 5 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| KP/KA/A/1.75 | Clôture en châtaignier | 1,75 m | 5 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| KP/KA/A/2 | Clôture en châtaignier | 2,00 m | 5 m/rouleau | Rouleau(x) |
Distance entre les lattes: 75 mm
| Code | Description | Hauteur | Emballage | Nombre | |
| KP/KA/A75/1 | Clôture en châtaignier | 1,00 m | 10 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| KP/KA/A75/12 | Clôture en châtaignier | 1,20 m | 10 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| KP/KA/A75/15 | Clôture en châtaignier | 1,50 m | 10 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| KP/KA/A75/175 | Clôture en châtaignier | 1,75 m | 5 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| KP/KA/A75/2 | Clôture en châtaignier | 2,00 m | 5 m/rouleau | Rouleau(x) |
Portes en châtaignier
Caractéristique
- poteaux et ferrures de montage inclus
| Code | Description | Longueur - Hauteur | Emballage | Nombre | |
| KP/KA/PO/1 | 1 m - 1,00 m | Piéce(s) | |||
| KP/KA/PO/12 | 1 m - 1,20 m | Piéce(s) |
Poteaux en châtaignier
Caractéristiques
- rond
- écorcé
- pointu
- à prévoir minimum 1 poteau tous les 1,50 m
| Code | Description | Emballage | Nombre | ||
| KP/KA/P/1.5 | Poteau en châtaignier | 1 pièce | Piéce(s) | ||
| KP/KA/P/1.75 | Poteau en châtaignier | 1 pièce | Piéce(s) | ||
| KP/KA/P/2 | Poteau en châtaignier | 1 pièce | Piéce(s) | ||
| KP/KA/P/2.25 | Poteau en châtaignier | 1 pièce | Piéce(s) | ||
| KP/KA/P/2.5 | Poteau en châtaignier | 1 pièce | Piéce(s) |
Remarque
- Autres tuteurs en chataignier: voir BO/PA/K2
Canisses en bruyère Erica
Caractéristiques
- paroi décorative pare-vue et pare-vent
- très rustique
- imputrescible
- grande longévité
- pas d’entretien
- avec un fil tous les 15 cm
Canisse en bruyère grossière
Caractéristique
- avec un fil galvanisé tous les 15 cm
| Code | Description | Épaisseur - Hauteur | Emballage | Nombre | |
| SC/ER/1.5 | Canisse en bruyère grossière | 3 cm - 1,50 m | 3 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| SC/ER/1.75 | Canisse en bruyère grossière | 3 cm - 1,75 m | 3 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| SC/ER/2 | Canisse en bruyère grossière | 3 cm - 2,00 m | 3 m/rouleau | Rouleau(x) |
Canisse en bruyère médium
Caractéristiques
- fines pousses
- avec un fil inox tous les 15 cm
| Code | Description | Épaisseur - Hauteur | Emballage | Nombre | |
| SC/ER/M/1.5 | Canisse en bruyère médium | 2 a 3 cm - 1,50 m | 3 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| SC/ER/M/1.8 | Canisse en bruyère médium | 2 a 3 cm - 1,80 m | 3 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| SC/ER/M/2 | Canisse en bruyère médium | 2 a 3 cm - 2,00 m | 3 m/rouleau | Rouleau(x) |
Canisse en bruyère fine
Caractéristiques
- seulement de fines pousses
- avec un fil inox tous les 15 cm
| Code | Description | Épaisseur - Hauteur | Emballage | Nombre | |
| SC/ER/F/1 | Canisse en bruyère fine | 1 à 2 cm - 1,00 m | 5 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| SC/ER/F/1.5 | Canisse en bruyère fine | 1 à 2 cm - 1,50 m | 5 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| SC/ER/F/1.8 | Canisse en bruyère fine | 1 à 2 cm - 1,80 m | 5 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| SC/ER/F/2 | Canisse en bruyère fine | 1 à 2 cm - 2,00 m | 5 m/rouleau | Rouleau(x) |
Nattes d’écorces
Ne plus disponible
Nattes de roseau
Nattes de roseau
Caractéristiques
- très isolant, à employer comme protection contre le gel ou comme séparation simple
- épaisseur: ± 2 cm: 2 à 3 tiges d’épaisseur
- reliées avec un fil en matière synthétique
| Code | Description | Épaisseur - Hauteur | Emballage | Nombre | |
| RI/MA 15-20 | Natte de roseau | ± 2 cm - 1,50 m | 2 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| RI/MA 175-20 | Natte de roseau | ± 2 cm - 1,80 m | 2 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| RI/MA 20-20 | Natte de roseau | ± 2 cm - 2,00 m | 2 m/rouleau | Rouleau(x) |
Nattes de roseau de décoration
Caractéristiques
- comme natte d’ombrage ou de séparation
- tige simple: tige à côté de tige
- reliées avec un fil en matière synthétique
| Code | Description | Hauteur | Emballage | Nombre | |
| RI/DE 16-60 | Natte de roseau de décoration | 1,60 m | 6 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| RI/DE 18-60 | Natte de roseau de décoration | 1,80 m | 6 m/rouleau | Rouleau(x) | |
| RI/DE 20-60 | Natte de roseau de décoration | 2,00 m | 6 m/rouleau | Rouleau(x) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Augmentation des prix à partir du 28/06/2010 : Membrane en caoutchouc , terreau avec terracottem , coques de cacao terra d'or , felco pièces de rechange, système d'ancrage de la motte sg , corde à trois torons , polimask 330 , thermomètre , bambous , canisse en osier , canisse en bruyère fine et medium
|
|
















