Potten
Opmerkingen
- Potten alleen op bestelling leverbaar.
- Prijswijzigingen voorbehouden.
Lichte potjes uit polystyreen
Karakteristieken
- geschikt voor perkplanten, vaste planten en plantgoed voor boomkwekerij
- uit polystyreen vacuüm getrokken
- verloren pot
- vorm: vierkant
| Code | Omschrijving | Diameter | Hoogte | Verpakking | Aantal | |
| CV 7 | Licht potje 0,21 l | 70 mm | 62 mm | 1.968 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| CV 8 | Licht potje 0,30 l | 80 mm | 70 mm | 1.239 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| CV 8L | Licht potje 0,40 l | 80 mm | 80 mm | 1.218 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| CV 9C | Licht potje 0,48 l | 90 mm | 80 mm | 1.152 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| CV 9 | Licht potje 0,59 l | 90 mm | 95 mm | 1.104 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| CV 10 | Licht potje 0,75 l | 100 mm | 110 mm | 1.280 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| CV 11 | Licht potje 1,00 l | 110 mm | 120 mm | 1.240 stuks/verpak. | Verpakking(en) |
Containers uit polypropyleen
Karakteristieken
- lange levensduur
- ideale ontwatering
- herbruikbaar
- vorm: rond
- kleur: zwart
| Code | Omschrijving | Diameter | Hoogte | Verpakking | Aantal | |
| SR 13 | Container 1,00 l | 132 mm | 104 mm | 110 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 14 | Container 1,30 l | 143 mm | 114 mm | 125 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 15 | Container 1,50 l | 151 mm | 119 mm | 116 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 17+F | Container 2,00 l | 165 mm | 132 mm | 102 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 18 | Container 2,50 l | 180 mm | 142 mm | 80 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 19+F | Container 3,00 l | 190 mm | 150 mm | 92 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 20 | Container 3,50 l | 200 mm | 160 mm | 88 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 21 | Container 4,00 l | 210 mm | 170 mm | 84 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 23 | Container 5,00 l | 225 mm | 180 mm | 72 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 26 | Container 7,50 l | 260 mm | 210 mm | 58 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 28 | Container 10,00 l | 280 mm | 220 mm | 56 stuks/verpak. | Verpakking(en) |
Rozenpotten
Karakteristieken
- hoog model voor de rozenteelt
- kleur: zwart
| Code | Omschrijving | Diameter | Hoogte | Verpakking | Aantal | |
| SR 11L | Rozenpot 1,00 l | 110 mm | 135 mm | 105 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 14L | Rozenpot 2,00 l | 139 mm | 171 mm | 85 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 16L | Rozenpot 3,00 l | 160 mm | 190 mm | 80 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 18L | Rozenpot 4,00 l | 175 mm | 215 mm | 75 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 19L | Rozenpot 5,00 l | 190 mm | 257 mm | 50 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| SR 21L | Rozenpot 7,00 l | 210 mm | 250 mm | 50 stuks/verpak. | Verpakking(en) |
Soepele containers uit polypropyleen
Karakteristieken
- onbreekbaar
- lange levensduur
- herbruikbaar
- vorm: vierkant
- kleur: zwart
| Code | Omschrijving | Diameter | Hoogte | Verpakking | Aantal | |
| MPV 7 | Container 0,30 l | 70 mm | 80 mm | 2.088 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| MPV 8 | Container 0,40 l | 80 mm | 85 mm | 1.250 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| MPV 9 | Container 0,55 l | 90 mm | 100 mm | 1.250 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| MPV 11 | Container 1,10 l | 110 mm | 120 mm | 672 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| DV 10 | Container 0,75 l | 100 mm | 100 mm | 150 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| DV 11 | Container 1,00 l | 110 mm | 110 mm | 150 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| DV 12 | Container 1,30 l | 120 mm | 120 mm | 125 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| DV 13 | Container 1,80 l | 130 mm | 130 mm | 100 stuks/verpak. | Verpakking(en) |
Opmerking
- Kleur terracotta: + 5%.
Potten uit polystyreen
Karakteristieken
- zeer sterk
- voor alle teelten
- vorm: rond
- kleur: zwart
| Code | Omschrijving | Diameter | Hoogte | Verpakking | Aantal | |
| VR 9 | Pot 0,30 l | 90 mm | 68 mm | 1.450 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| VR 10 | Pot 0,38 l | 100 mm | 78 mm | 1.200 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| VR 11 | Pot 0,50 l | 110 mm | 85 mm | 920 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| VR 12 | Pot 0,75 l | 120 mm | 91 mm | 660 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| VR 13 | Pot 0,90 l | 130 mm | 100 mm | 456 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| VR 13 5° | Pot 1,00 l | 130 mm | 115 mm | 432 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| VR 14 | Pot 1,00 l | 140 mm | 107 mm | 374 stuks/verpak. | Verpakking(en) |
Grote kuipen
Karakteristieken
- zeer stabiel
- mooie presentatie
- vorm: rond
- kleur: zwart
| Code | Omschrijving | Diameter | Hoogte | Verpakking | Aantal | |
| GR 20 | Kuip 4 l | 20 cm | 16 cm | 1 kuip | ||
| GR 22 | Kuip 5,50 l | 22 cm | 17 cm | 1 kuip | ||
| GR 24 | Kuip 7,50 l | 24 cm | 20 cm | 1 kuip | ||
| GR 26 | Kuip 10 l | 26 cm | 22 cm | 1 kuip | ||
| GR 28 | Kuip 12 l | 28 cm | 24 cm | 1 kuip | ||
| GR 30L | Kuip 15 l | 30 cm | 26 cm | 1 kuip | ||
| GR 33 | Kuip 15 l | 33 cm | 26 cm | 1 kuip | ||
| GR 32L | Kuip 20 l | 32 cm | 27 cm | 1 kuip | ||
| GR 38 | Kuip 20 l | 38 cm | 26 cm | 1 kuip | ||
| GR 35 | Kuip 25 l | 35 cm | 28 cm | 1 kuip | ||
| GR 40 | Kuip 30 l met handvaten | 40 cm | 33 cm | 1 kuip | ||
| GR 41 | Kuip 25 l | 41 cm | 28 cm | 1 kuip | ||
| GR 43 | Kuip 30 l | 43 cm | 30 cm | 1 kuip | ||
| GR 40L | Kuip 32 l | 40 cm | 31 cm | 1 kuip | ||
| GR 50 | Kuip 43 l met handvaten | 50 cm | 36 cm | 1 kuip | ||
| GR 50H | Kuip 50 l met handvaten | 50 cm | 41 cm | 1 kuip | ||
| GR 53 | Kuip 58 l met handvaten | 53 cm | 33 cm | 1 kuip | ||
| GR 55L | Kuip 65 l met handvaten | 55 cm | 41 cm | 1 kuip | ||
| GR 65L | Kuip 80 l met handvaten | 65 cm | 32 cm | 1 kuip | ||
| GR 60 | Kuip 90 l met handvaten | 60 cm | 48 cm | 1 kuip | ||
| GR 70L | Kuip 110 l met handvaten | 70 cm | 39 cm | 1 kuip | ||
| GR 70 | Kuip 130 l met handvaten | 70 cm | 51 cm | 1 kuip | ||
| GR 88L | Kuip 150 l met handvaten | 88 cm | 32 cm | 1 kuip | ||
| GR 80 | Kuip 160 l met handvaten | 80 cm | 51 cm | 1 kuip | ||
| GR 85L | Kuip 230 l met handvaten | 85 cm | 55 cm | 1 kuip | ||
| GR 96L | Kuip 240 l | 96 cm | 43 cm | 1 kuip | ||
| GR 110L | Kuip 275 lmet handvaten | 110 cm | 35 cm | 1 kuip | ||
| GR 96 | Kuip 285 l zonder gaten | 96 cm | 55 cm | 1 kuip | ||
| GR 96H | Kuip 350 l zonder gaten | 96 cm | 73 cm | 1 kuip | ||
| GR 118 | Kuip 500 l zonder gaten | 118 cm | 68 cm | 1 kuip | ||
| GR 122 | Kuip 750 l zonder gaten | 122 cm | 82 cm | 1 kuip | ||
| GR 140 | Kuip 1000 l zonder gaten | 140 cm | 90 cm | 1 kuip | ||
| GR 155 | Kuip 1500 l zonder gaten | 155 cm | 100 cm | 1 kuip |
Perkgoedplaten met afscheurbare sets van 4 potten
Karakteristieken
- ES normen
- zwarte plastieken potjes in plaatvorm
- potten per plaat: 24
- afscheurbaar: 6 x 4
- ø pot: 73 x 63 x 50 mm
- kleur: zwart
| Code | Omschrijving | Lengte | Breedte | Hoogte | Verpakking | Aantal | |
| P 24 | Perkgoedplaat | 38 cm | 28 cm | 6 cm | 150 stuks/verpak. | Verpakking(en) |
Stekplaten uit plastiek vacuüm getrokken
Algemene karakteristieken
- lengte plaat: 50 cm
- breedte plaat: 30 cm
Karakteristiek
- kleur: zwart
| Code | Omschrijving | Diameter | Hoogte | Verpakking | Aantal | |
| MP 104 | Stekplaat | 32 mm | 4 cm | 100 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| MP 96/6 | Stekplaat | 34 mm | 6 cm | 90 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| MP 96 | Stekplaat | 34 mm | 4 cm | 160 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| MP 73 | Stekplaat | 45 mm | 5 cm | 100 stuks/verpak. | Verpakking(en) | |
| MP 51 | Stekplaat | 52 mm | 5 cm | 160 stuks/verpak. | Verpakking(en) |
Karakteristiek
- kleur: Gerbera wit
| Code | Omschrijving | Diameter | Hoogte | Verpakking | Aantal | |
| MP 40 | Stekplaat | 55 mm | 5 cm | 56 stuks/verpak. | Verpakking(en) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Op vrijdag 18/5 zal Montauban open zijn ! In week 20 is er gras enkel op woensdag 16/5 ! Alles die dag af te halen en te bestellen voor dinsdag 11u ! Opgelet ! Prijzen 2012 op de site zijn nog niet aangepast ! Wij werken eraan ! Klimopleidingen nu bij Montauban ! Klik hier voor meer info en het inschrijvingsformulier. Het kan altijd dat er een prijsfout is gemaakt op de site of in de prijslijst. Montauban bepaalt welke de juiste prijs is en is niet verantwoordelijk voor mogelijk gemaakte- drukfouten . Dank.
|
Kijk bij nieuws voor de klimopleidingen !!!
|


















