Sokken en kousen
Sokken en kousen AIGLE
Karakteristieken
- kwaliteit: 85% wol/15% nylon
- kleur: brons
Kousen IONA AIGLE
| Code | Omschrijving | Maat | Verpakking | Aantal | |
| KSO/A/IO/39 | Kous IONA | 39-41 | 1 paar | ||
| KSO/A/IO/42 | Kous IONA | 42-44 | 1 paar | ||
| KSO/A/IO/45 | Kous IONA | 45-47 | 1 paar |
Sokken LOWLAND AIGLE
| Code | Omschrijving | Maat | Verpakking | Aantal | |
| KSO/A/LO/39 | Sok LOWLAND | 39-41 | 1 paar | ||
| KSO/A/LO/42 | Sok LOWLAND | 42-44 | 1 paar | ||
| KSO/A/LO/45 | Sok LOWLAND | 45-47 | 1 paar |
De echte Noorse sokken
Karakteristieken
- kwaliteit: 75% wol/25% polyamide
- kleur: lichtgrijs
| Code | Omschrijving | Maat | Verpakking | Aantal | |
| KSO/NO/10 | Noorse sok | 40 = 10 | 1 paar | ||
| KSO/NO/10.5 | Noorse sok | 41 = 10,5 | 1 paar | ||
| KSO/NO/11 | Noorse sok | 42-43 = 11 | 1 paar | ||
| KSO/NO/11.5 | Noorse sok | 44 = 11,5 | 1 paar | ||
| KSO/NO/12 | Noorse sok | 45 = 12 | 1 paar |
Legersokken met badstofzool
Karakteristieken
- kwaliteit: 75% wol/25% polyamide
- met badstofzool
- kleur: kaki
| Code | Omschrijving | Maat | Verpakking | Aantal | |
| KSO/LB/10 | Legersok | 40 = 10 | 1 paar | ||
| KSO/LB/10.5 | Legersok | 41 = 10,5 | 1 paar | ||
| KSO/LB/11 | Legersok | 42-43 = 11 | 1 paar | ||
| KSO/LB/11.5 | Legersok | 44 = 11,5 | 1 paar | ||
| KSO/LB/12 | Legersok | 45 = 12 | 1 paar |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Prijsstijging voor volgende artikels vanaf 28/6/2010: - rubberfolie / potgrond met terracottem / cacaodoppen / onderdelen Felco / grondanker / nylon geslagen touw / polimask / thermometer / ericamatten fijn en midden / bepaalde bamboestokken / wilgenmatten / ecoratie rietmatten
Het kan altijd dat er een prijsfout is gemaakt op de site of in de prijslijst. Montauban bepaalt welke de juiste prijs is en is niet verantwoordelijk voor mogelijk gemaakte- drukfouten . Dank. De nieuwe prijslijst 2010 is beschikbaar op aanvraag !
|
|
















